DMX コントロールを備えたスタジアム照明、
DMX照明制御,
スポーツコート照明はモジュール設計で、さまざまな会場の照明ニーズを満たすためにさまざまな電力仕様で組み立てることができます。スポーツアリーナ照明は照準設計を備えており、顧客が位置決めのニーズを取り付けるのに便利です。屋外スポーツライトは衝突防止ネット設計で、スポーツアリーナのランプを効果的に保護します。
スポーツアリーナ照明本体と電源ボックスは分離可能な設計で、顧客のメンテナンスに便利で、電源ボックスに電源を設置する顧客のスポーツフラッドライトのニーズに応えます。パワーボックスに電源を設置する必要があるお客様の照明スポーツのニーズに応えます。
お客様の設置を容易にするために、既存の LED フラッド ライト スポーツ フィールド製品ブラケットの設計を曲げブラケット、ロックネジを回転させて設置を調整できます。
高出力の高地向けスポーツフラッドライトランプとランタン、およびカスタムの避雷器を検討しているお客様向け。
LED屋外スポーツ照明の安全性と吊り下げ防止チェーン構造を考慮した設計。
スポーツグラウンド照明は発光効率150Lm/Wが高く、ワット数は400Wから2400Wまで可能で、幅広い用途があり、さまざまなスポーツLED製品の使用シナリオに対応できます。
モデル | VKS-SFL400WB | VKS-SFL500WB | VKS-SFL600WB | VKS-SFL800WB | VKS-SFL1000WB | VKS-SFL1200WB | VKS-SFL1600WB | VKS-SFL2000WB | VKS-SFL2400WB |
入力電力 | 400W | 500W | 600W | 800W | 1000W | 1200W | 1600W | 2000W | 2400W |
製品サイズ(mm) | 485*453*340 | 966*340*453 / 530*683*680 | 1012*732*736 | ||||||
入力電圧 | AC90-305V 50/60Hz | ||||||||
LEDの種類 | フィリップス 5050 / 天安 5050 | ||||||||
電源 | Meanwell/SOSEN/Inventronics ドライバー | ||||||||
効率(lm/W)±5% | 150Lm/W±10% | ||||||||
ルーメン出力±5% | 60000 | 75000 | 90000 | 120000 | 150000 | 180000 | 240000 | 300000 | 360000 |
光線角度 | 25°/40° | ||||||||
CCT(K) | 4000K / 5000K | ||||||||
CRI | Ra70 | ||||||||
IPレート | IP65 | ||||||||
PF | ≥0.95 | ||||||||
ドライバサージ保護 | <20% | ||||||||
IKグレード | IK08 | ||||||||
リップル電流 | <8% | ||||||||
サージ保護 | 10KV | ||||||||
アクセサリー | カスタマイズ可能なオーバーフローカバー/衝突防止ネット/照準器/DMX512コンバータ/鳥のとげ/ケーシング/照明保護/スリーブロッド | ||||||||
ハウジング材質 | ADC12 アルミニウム合金 & RAL9007 | ||||||||
拡散材 | PC | ||||||||
数量(PCS)/カートン | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 |
NW(KG/カートン) | 18.47 | 35.57 / 42.5 | 59(ドライバーなし) | ||||||
GW(KG/カートン) | 19.67 | 37.57 / 44.5 | 62.2(ドライバーなし) | ||||||
梱包サイズ(mm) | 525*375*300 | 1035*395*300 / 900*605*300 | 1095*990*210 |
スポーツ用照明器具は、都市の広場、駅、埠頭、貨物ヤード、高速道路、スタジアム、高架などで広く使用されています。
モジュール式スポーツ フィールド ライトの設計は、さまざまな会場の LED 屋内スポーツ照明のニーズを満たすために、さまざまな電力仕様で組み立てることができます。照準器は、顧客の設置と位置の要件を容易にするように設計されています。