モデル | VKS-ST60W-V | VKS-ST120W-V | VKS-ST180W-V | VKS-ST250W-V | VKS-ST320W-V |
力 | 60W | 120W | 180W | 250W | 320W |
製品サイズ(mm) | L568*W200*H109mm | L613*W240*H109mm | L683*W260*H109mm | L693*W300*H109mm | L793*W300*H109mm |
光センサー付き製品サイズ(mm) | L568*W200*H130mm | L613*W240*H130mm | L683*W260*H130mm | L693*W300*H130mm | L793*W300*H130mm |
入力電圧 | AC90-305V 50/60Hz | ||||
LEDの種類 | ルミレッズ(フィリップス) SMD 3030/5050 | ||||
電源 | Meanwell / SOSEN / Inventronics ドライバー | ||||
効力(lm/W) | 130/150/170LM/W(5000K、Ra70)オプション | ||||
ルーメン出力±5% | 7800-10200LM | 15600-20400LM | 23400-30600LM | 32500-42500LM | 41600-54400LM |
光線角度 | 60° / 90° / 120°/T2M/T3M/T4M | ||||
CCT(K) | 3000K/4000K/5000K/5700K | ||||
CRI | Ra70(オプションはRa80) | ||||
IPレート | IP66 | ||||
PF | >0.95 | ||||
調光 | 非調光 (デフォルト) /1-10V 調光 / Dali 調光 | ||||
インテリジェントな制御 | 時間制御/光センサー | ||||
材料 | ダイキャスト+PCレンズ | ||||
動作温度 | -40℃~65℃ | ||||
湿度 | 10%~90% | ||||
終了 | パウダーコーティング | ||||
サージ保護 | 4kV線間(10KV、20KVはオプション) | ||||
取付オプション | ブラケット | ||||
保証 | 5年 | ||||
数量(PCS)/カートン | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 |
NW(KG/カートン) | 3.4kg | 4kg | 4.7kg | 5.1kg | 6.4kg |
カートンサイズ(mm) | 268*268*140mm | 666*295*170mm | 736*315*170mm | 747*355*170mm | 846×355×170mm |
GW(KG/カートン) | 4kg | 4.6kg | 5.5kg | 6.0kg | 7.4k |
VKS SL7シリーズは、高出力白色LEDエピタキシャル技術、チッププロセス、その他の基本レベルから二次光学設計を通じて出力電力と光束をさらに改善し、光が拡散せず、照明効率を確保し、LED照明範囲を確保し、道路照明のニーズに合わせた明度曲線。都市部の道路、歩道、広場、学校、公園、中庭、住宅地、工場、その他の街路照明に広く使用されています。
VLS SL7 シリーズ卸売 LED 街路灯ルーメン減価償却は小さく、年間の照明故障率は 3% 未満、10 年間使用しても道路の要件を満たし、100LM 以上のチップの使用、高い光効率、と比較して従来の高圧ナトリウムランプは、エネルギーの75%以上を節約でき、光色が均一で、明るさの向上を犠牲にすることなく、光色が均一で、放熱制御が優れており、設置が簡単です。