このハイバーライトはアルミダイキャスト製で、
サーマルブリーザー設計、高い熱伝導率
アルミニウム基板、4 in 1 3030 ランプ ビーズ設計、
光学 PC レンズ、ブランド電源、高輝度
そして長寿命。
ダイカストアルミニウムランプボディ
優れた放熱性能
このハイバーピッチライトは高純度 ADC12 アルミニウムラジエーターハウジングで作られ、各ネジは 304 ステンレス鋼で作られ、全体的に精密ダイカストプロセスで作られています。表面は強力な耐食性を得るために静電スプレーされており、光がより強く、より耐久性があります。太く硬質なラインで立体的なフォルムをデザインしています。シングルモジュールフランジ各スケール5度回転角度調整可能、表面スプレー処理、耐食性、耐酸化性、耐塩酸性、100グリッドテストに合格できます。高品質の素材、微細な加工技術、安定した製品性能、長寿命。
150lm/Wの高輝度ランプビーズが完璧な光を作り出します
オリジナル輸入SMD3030光源、高透過率無黄変光学PCレンズを採用し、光源利用率を15%向上させます。プロフェッショナルな配光設計、15/30/60/90°の4つの配光角で、グレアやこぼれ光を効果的に防ぎます。安定した性能、遮光を備えた単一モジュール標準、光の損失を減らし、全体の光効果を提供するPC素材レンズ、アッパーカットの光庇、空への光の散乱を防ぎ、光の無駄を排除し、光の屈折を改善し、輝度を大幅に増加させることができ、優れた反射率、より均一な明るく柔らかい光。
調整可能なブラケットで取り付けが簡単
調整可能なステンレス鋼ナット、照射のマルチ角度調整、ランプヘッドブラケットには角度調整シートがあり、さまざまな機会に投影角度を設定できますライト構成は合理的で、構造がシンプルで、取り付けが簡単で便利で、ユーザーに利便性を提供します。ik保護レベル10は、製品が衝突に遭遇した場合、製品の内部製品に損傷を与えず、保護要件を満たします。
モデル | VKS-SFL250W-L | VKS-SFL500W-L | VKS-SFL750W-L | VKS-SFL1000W-L |
入力電力 | 250W | 500W | 750W | 1000W |
製品サイズ(mm) | 237*398*114mm | 427*398*114mm | 651*398*114mm | 741×427×114mm |
入力電圧 | AC90-305V 50-60Hz | |||
LEDの種類 | ルミレッズ 3030 | |||
電源 | Meanwell / SOSEN ドライバー | |||
効力(lm/W) | 150LM/W | |||
光線角度 | 10°/25°/45°/60°/90° | |||
CCT(K) | 3000K/4000K/5000K | |||
CRI | Ra70/80 | |||
IPレート | IP65 | |||
PF | >0.95 | |||
材料 | アルミニウムダイカスト | |||
動作温度 | -30℃~60℃ | |||
湿度 | 10%~90% | |||
表面仕上げ | パウダーコーティング | |||
保証 | 5年 | |||
数量/カートン | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 |
北西 | 4.8KG | 9KG | 13.2KG | 17.5KG |
モデル | VKS-SFL250W-L | VKS-SFL500W-L | VKS-SFL750W-L | VKS-SFL1000W-L |
入力電力 | 250W | 500W | 750W | 1000W |
製品サイズ(mm) | 273*368*114mm | 427*368*114mm | 651*398*114mm | 741×427×114mm |
入力電圧 | AC90-305V 50-60Hz | |||
LEDの種類 | ルミレッズ 3030 | |||
電源 | Meanwell / SOSEN ドライバー | |||
効力(lm/W) | 150LM/W | |||
光線角度 | 10°/25°/45°/60°/90° | |||
CCT(K) | 3000K/4000K/5000K | |||
CRI | Ra70/80 | |||
IPレート | IP65 | |||
PF | >0.95 | |||
材料 | アルミニウムダイカスト | |||
動作温度 | -30℃~60℃ | |||
湿度 | 10%~90% | |||
表面仕上げ | パウダーコーティング | |||
保証 | 5年 | |||
数量/カートン | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 |
北西 | 4.8KG | 9KG | 13.2KG | 17.5KG |
モデル | VKS-SFL250W-L | VKS-SFL500W-L | VKS-SFL750W-L | VKS-SFL1000W-L |
入力電力 | 250W | 500W | 750W | 1000W |
製品サイズ(mm) | 273*398*114mm | 427*398*114mm | 651*398*114mm | 741×427×114mm |
入力電圧 | AC90-305V 50-60Hz | |||
LEDの種類 | ルミレッズ 3030 | |||
電源 | Meanwell / SOSEN ドライバー | |||
効力(lm/W) | 150LM/W | |||
光線角度 | 10°/25°/45°/60°/90° | |||
CCT(K) | 3000K/4000K/5000K | |||
CRI | Ra70/80 | |||
IPレート | IP65 | |||
PF | >0.95 | |||
材料 | アルミニウムダイカスト | |||
動作温度 | -30℃~60℃ | |||
湿度 | 10%~90% | |||
表面仕上げ | パウダーコーティング | |||
保証 | 5年 | |||
数量/カートン | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 |
北西 | 4.8KG | 9KG | 13.2KG | 17.5KG |
広い照明エリアを備えた LED スタジアム ハイマスト照明、ハイ ポール ライトは、公園広場、街の広場、駅、埠頭、スタジアムなど、広いエリアの照明が必要な環境での使用に特に適しています。スタジアム ハイポール ライトは理想的です。ピッチへの設置用、広い照明エリア、優れた照明効果、集中した光源、均一な光、眩しさが少ない、制御とメンテナンスが簡単、光がきつくなく、無公害で、電動リフトで簡単に操作できる。